文章简介:
台州荣安 金成华府交通方便吗?应该怎么过去?
楼盘名称:台州荣安 金成华府
城市:台州
公交线路:151路、152路、912路、微1路、w1外环公交车
其他交通方式:151路、152路、912路、微1路、w1外环公交车
(所载信息仅供参考,最终以售楼处信息为准。)
点击查看更多房产信息
想在成都买房做投资,哪个区域的升值潜力大?
升值潜力大的,我个人推荐天府新区,我自己最近正在看这边的房子,可以简单说说我的心得体会。
大家经常说买房首先看地段,作为国 家级新区,成都天府新区的政策红利大家有目共睹,未来发展肯定不会差。而且天府新区的交通完善,还有天府公园、体育公园、鹿溪河湿地公园这些公园加持,不管是投资还是自住,出行方便,环境好都是妥妥的加分点,但是俗话说“打铁还需自身硬”嘛,这么好的位置,如果楼盘本身品质不行,也很难说保值和增值。我看中的是位于天府新区的一个高端服务产品——蔚蓝卡地亚中心,当时去参观,看外观就很惊艳,置业顾问说都是世界级top级的团队设计的,总共三栋建筑,高度都超越200米,罕见又壮观,内部的精装更是汇聚了国际化大牌,总之整个楼盘看上去很有品质,你也可以去看看,最近刚好有新批次加推,建面128-186㎡,单套起始价格390万,未来潜力还是比较看好的。
郑州房产的发展趋势会是什么?
清华紫光 国基路丰庆路 3-2 108 30万 2778元/㎡ 10/28 孔 15038305129 2010-9-8
金印阳光小区 沙门村紧挨,汽配大世 2-1 92.38 59万 6387元/㎡ 10/11 仝女士 13733830501 2010-9-8
田园牧歌 花园路黄河桥北2公里 5-2 207 110万 5314元/㎡ 1/1 郭方 15136263757 2010-9-8
天明路16号 天明路 2-2 99 49.2万 4970元/㎡ 3/7 牛先生 15286811862 2010-9-8
盐业公司家属院 南阳路与农业路交叉口 3-2 156 65万 4167元/㎡ 2/7 张女士 13838195275 2010-9-8
金城东苑[便宜多套 红专路东明路 3-1 140 70万 5000元/㎡ 5/6 雷先生 15890651659 2010-9-8
左岸国际 花园路北环 1-0 45 24万 5333元/㎡ 12/15 徐女士 13608496623 2010-9-8
魏河花园 花园路95号,魏河 3-2 130 40万 3077元/㎡ 6/7 葛先生 13598028907 2010-9-8
个人房家属院工人新村 工人新村13号东里路与 3-2 103 68万 6602元/㎡ 6/6 个人张女士 13603846812 2010-9-8
上城公馆 农业路中州大道 2-1 65 47万 7231元/㎡ 26/22 张小姐个人发 66059045 2010-9-8
正弘思达数码公寓 东风路与花园路 1-0 24 19万 7917元/㎡ 18/30 郑磊 13526551566 2010-9-8
顺河路东明路 司法厅家属院 3-1 93 40万 4301元/㎡ 4/5 张先生 15290857562 2010-9-8
佳亿花园 东明路司家庄对面 4-2 165 112万 6788元/㎡ 6/3 双气急卖 13526653378 2010-9-8
胜鸿小区 农业路天明路 3-1 96.7 41.5万 4292元/㎡ 7/7 牛先生 15286811862 2010-9-8
丰庆佳苑 丰庆路与国基路西南 2-2 92.98 61.8万 6647元/㎡ 6/11 杨女士 15037178781 2010-9-8
国贸中心 花园路与农业路西南 1-1 41 31.8万 7756元/㎡ 7/30 杨女士 15037178781 2010-9-8
警官公寓 送地下室 文劳路与信息学院路交 3-2 123 67万 5447元/㎡ 5/11 中介勿扰 13623823822 2010-9-8
21世纪社区 花园路北环 3-2 123 70万 5691元/㎡ 2/6 王 13703820707 2010-9-8
鑫苑金融广场 经三路与北环路向南50 1-1 64 40.32万 6300元/㎡ 21/30 胡女士 13603719533 2010-9-8
锦程山庄 商城东路268号5 3-1 92 50万 5435元/㎡ 0/0 杨建华 13598860882 2010-9-8
柳林温泉小区 花园路三全路 2-2 111 41万 3694元/㎡ 4/8 崔 15903691288 2010-9-8
红专路卫生路 三楼 红专路与卫生路交汇处 2-1 62 25.5万 4113元/㎡ 3/6 万先生 18799563852 2010-9-8
经五路24号院家属院 红专路与经五路南200米 3-1 75 43万 5733元/㎡ 3/6 黄 13673366031 2010-9-8
普罗旺世 国基路 2-2 82 72万 8780元/㎡ 1/5 李先生 13937152961 2010-9-8
水境怡园 迎宾路三所附近 2-2 92 50万 5435元/㎡ 4/11 孙女士 13838173889 2010-9-8
罗马假日 花园路电视台对面北环 3-2 152 99万 6513元/㎡ 14/32 王女士 15103756923 2010-9-8
市机电公司小区 南阳路孟寨南街 2-1 50 22万 4400元/㎡ 4/7 周女士 13837131985 2010-9-8
发展南郡 未来路一室一厅 毛坯 1-1 39 19万 4872元/㎡ 15/34 田女士 15038072837 2010-9-8
中南海知音 郑汴路与中州大道交叉 3-2 107 75万 7009元/㎡ 0/0 田女士 15038072837 2010-9-8
主语城 丰庆路与国基路往东30 2-2 97 58万 5979元/㎡ 3/18 李先生 13683810774 2010-9-8
司法厅家属院可上6中 城北路与东明路向西20 3-1 82.75 45万 5438元/㎡ 6/6 焦先生 13333717500 2010-9-8
黄河路与东三街仓库出 黄河路与东三街 2-0 30 2.2万 733元/㎡ 1/7 陈 13253547077 2010-9-8
锦绣汇城 花园路北环300米西路南 1-0 35 22.5万 6429元/㎡ 7/11 路女士 18918180490 2010-9-8
东三街三号一楼 东三街/红旗路 3-2 121 60万 4959元/㎡ 1/7 本人 13703933773 2010-9-8
观洲国际 金水路和未来路 3-2 145 90万 6207元/㎡ 26/26 贾先生 13903813326 2010-9-8
花半里 花园路与三全路 4-2 142 67.5万 4754元/㎡ 6/6 陈先生 15515830157 2010-9-8
上7中优小 防疫路家属院 2-1 68 36.5万 5368元/㎡ 12/12 李女士 15238306326 2010-9-8
佳亿花园 东明路与司家庄街路交 3-2 164 110万 6707元/㎡ 3/7 小张 15514580910 2010-9-8
北云鹤 上47中 花园路省电视台东隔壁 3-2 126 58万 4603元/㎡ 3/7 姬女士 68057103 2010-9-8
金阳光居易 东风路和天明路南 1-0 50 24.8万 4960元/㎡ 12/12 郑先生 15838356277 2010-9-8
金阳光居易 东风路和天明路南 1-0 50 24.8万 4960元/㎡ 12/12 郑先生 15838356277 2010-9-8
凤凰苑 航海路与未来路 3-2 133 65万 4887元/㎡ 0/0 高 15343813789 2010-9-8
黄河路一楼带30M院 黄河路120号省直小区黄 2-1 59 51万 8644元/㎡ 1/6 杨先生 13938438529 2010-9-8
清清佳苑 北环和徐寨北路口 1-1 41 21万 5122元/㎡ 6/16 牛先生 13949065796 2010-9-8
经五路24号院家属院 红专路与经五路南200米 3-1 75 43万 5733元/㎡ 3/6 黄 13673366031 2010-9-8
国税小区 金水路大石桥金桥宾馆 3-2 106 55万 5189元/㎡ 6/7 李先生 13937131567 2010-9-8
单位家属院 丰产路经五路 3-2 102 56万 5490元/㎡ 0/0 小司 60122355 2010-9-8
金成国际广场 经三路农科路交叉口 4-2 170.3 115万 6753元/㎡ 2/23 马女士 13598899690 2010-9-8
银基王朝 金水路家乐福东邻 4-2 226 185万 8186元/㎡ 18/30 韩先生 15136453905 2010-9-8
华林都市家园 农业路与南阳路交叉口 5-3 274 89万 3248元/㎡ 6/7 张先生 15038173866 2010-9-8
北晨商务楼B座西户 文化路北环路交叉口 3-2 160 75万 4688元/㎡ 10/12 马先生 63315314 2010-9-8
融元广场 花园路长途客运北站 4-2 191 124万 6492元/㎡ 21/8 曹 13733180826 2010-9-8
北城印象 花园路天荣国际建材港 3-2 132 45.5万 3447元/㎡ 11/13 张 13837127608 2010-9-8
水文局家属院 城北里8号院 2-2 80.36 65万 8089元/㎡ 6/7 胡女士 61219151 2010-9-8
发展东郡 玉凤路顺和路 3-2 151.2 118万 7804元/㎡ 11/19 廖先生 66893885 2010-9-8
安华大厦 花园路农科路 1-1 177 81万 4576元/㎡ 0/0 吴先生 15603710018 2010-9-8
东三街三号院 东三街+红旗路一楼 3-2 121 60万 4959元/㎡ 1/7 本人 13703933773 2010-9-8
东三街优胜路 划片七中优小 2-1 62 34.8万 5613元/㎡ 2/6 雷 15039089572 2010-9-8
急售38万106平精 南阳路北环南 3-2 106 38万 3585元/㎡ 6/7 急售 13598010091 2010-9-8
政七街红专路双气两房 政七街 红专路 2-1 65 39.5万 6077元/㎡ 4/7 好房出售 13838557058 2010-9-8
北苑小区 花园路广电路交汇处 3-1 132 55万 4167元/㎡ 7/7 孟先生 13939073623 2010-9-8
郑州幼师家属院 杜岭街西里路交叉口 2-1 46 28万 6087元/㎡ 2/5 宋 13683719064 2010-9-8
富田丽景 南阳路东风路交叉口南 4-2 172 115万 6686元/㎡ 2/7 中介勿扰 68030051 2010-9-8
省直小区 花园路纬二路 4-2 107 90万 8411元/㎡ 7/7 冯 66761385 2010-9-8
主语城 文化路.新柳路交口 1-4 41.7 26万 6235元/㎡ 7/12 刘 65995195 2010-9-8
主语城 文化路三全路 3-2 132 79万 5985元/㎡ 11/18 张先生 13298105667 2010-9-8
省直小区 花园路纬二路 4-2 107 90万 8411元/㎡ 7/7 冯 66761385 2010-9-8
美景花郡 花园路与国际路 4-2 117 76万 6496元/㎡ 9/25 孙英英 15138908441 2010-9-8
中恒文化苑 经七路丰产路 2-2 92 56万 6087元/㎡ 17/0 女士 15936095326 2010-9-8
清华园soho广场 金水路与南阳路[大石桥 1-1 94 51万 5426元/㎡ 13/20 卢女士 13838588979 2010-9-8
米兰阳光小区5号楼 东风东路与文化路科技 1-0 37.6 22.5万 5984元/㎡ 11/18 个人 13937161300 2010-9-8
金成国际广场六号楼 经三路东风向西100米 1-1 155 116万 7484元/㎡ 21/25 冯 15938721441 2010-9-8
名门国际 中州大道与农业路海关 1-1 42 28万 6667元/㎡ 32/32 于女士 13733813690 2010-9-8
三北小区 沙口路与东风路交叉口 2-1 53.5 19.5万 3645元/㎡ 3/5 王先生 13598886462 2010-9-8
家天下小区 农业路南阳路交叉口向 3-2 130 80万 6154元/㎡ 8/18 谢女士 13523582055 2010-9-8
大石桥附近 金水路人民公园西门口 2-1 70 44万 6286元/㎡ 0/0 孙 15138935146 2010-9-8
阳光新城 鑫苑路与中州大道交叉 2-2 110 105万 9545元/㎡ 19/10 张女士 15303835896 2010-9-8
清华园soho广场 金水路与南阳路[大石桥 1-1 94 51万 5426元/㎡ 13/20 卢女士 13838588979 2010-9-8
农科小区 经一路丰产路口往南10 3-2 108 70万 6481元/㎡ 7/7 韩先生 13673635809 2010-9-8
卫生路2号院 黄河路东三街 4-2 149 80万 5369元/㎡ 5/7 张 13838370066 2010-9-8
凤凰卫视花园标准一室 郑汴路与玉凤路升龙凤 1-0 47 26万 5532元/㎡ 4/7 张女士 13783515189 2010-9-8
正弘数码公寓 花园路与东风路交叉口 2-2 71 63万 8873元/㎡ 3/32 曹女士 13303719817 2010-9-8
丰庆华府 丰庆路 3-2 143.5 90万 6272元/㎡ 0/26 李女士 13526562711 2010-9-8
风雅颂 花园路新柳路新七中旁 3-2 125 45万 3600元/㎡ 4/7 朱先生 13703956169 2010-9-8
君悦城 经一路与红专路 4-2 138.18 93万 6730元/㎡ 15/33 田女士 13939390366 2010-9-8
外商公寓 农业路与政七街交汇处 3-2 159 63万 3962元/㎡ 5/7 杨杰 13223050205 2010-9-8
世纪城 丰产路和文化路交叉口 7-4 333.33 148万 4440元/㎡ 21/22 孙女士 13017696291 2010-9-8
二手房交易资金监管流程是什么?为什么需要资金监管?
二手房资金监管分为两种情况:一种是全款支付,另一种是按揭贷款支付;
一,二手房按揭贷款,资金监管流程如下:
1. 买卖双方签订《房屋买卖合同》,买卖双方共同提出办理交易资金监管服务需求。
2. 银行审核买卖双方的资质,并与买方签署贷款相关合同。
3. 评估该套房产,根据评估报告确定首付款金额。
4. 买方支付首付款,款项直接进入资金监管账户中,由银行监管。同时买卖双方签订《买卖双方资金监管协议》。
5. 买卖双方办理缴纳税费、过户手续。
6. 办理完过户手续后,根据买卖双方授权,银行按指令拨付首付款。
7. 银行见他项权利证后,支付尾款给卖方。
二,二手房全款支付,资金监管的流程如下:
1. 买卖双方签订《二手房买卖合同》,买卖双方共同提出办理交易资金监管服务需求。
2. 买方交易全款,款项直接进入资金监管账户中,由银行监管。同时买卖双方签订《买卖双方资金监管协议》。
3. 买卖双方办理缴纳税费、过户手续。
4. 办理完过户手续后,根据买卖双方授权,银行按指令拨付购房款。
三,二手房交易资金监管的原因:
1. 资金监管最大的好处就是可以避免买卖双方因房屋权属转移或房款交付发生纠纷。
2. 房屋登记机构在受理申请资金监管买卖双方的转移申请后,只有买房人将全部房款存入专用账户后才会登记发证,确保卖房人能收到房款.
3. 如果房屋不能正常转移到买房人的名下,就会把房款退还给买房人,从而实现钱证两清,保证了房屋权属,防范了资金风险
扩展资料:
二手房交易是指已经在房地产交易中心备过案、完成初始登记和总登记的、再次上市进行交易。
二手房是相对开发商手里的商品房而言的,是房地产产权交易二级市场的俗称,包括商品房、允许上市交易的二手公房(房改房)、解困房、拆迁房、自建房、经济适用房、限价房。
注意事项:
(1)房屋手续是否齐全:
房产证是证明房主对房屋享有所有权的惟一凭证,没有房产证的房屋交易时对买受人来说有得不到房屋的极大风险。房主可能有房产证而将其抵押或转卖,即使没有将来办理取得后,房主还可以抵押和转卖。
(2)房屋产权是否明晰:
有些房屋有好多个共有人,如有继承人共有的、有家庭共有的、还有夫妻共有的,对此买受人应当和全部共有人签订房屋买卖合同。
(3)交易房屋是否在租:
有些二手房在转让时,存在物上负担,即还被别人租赁。如果买受人只看房产证,只注重过户手续,而不注意是否存在租赁时,买受人极有可能得到一个不能及时入住的或使用的房产。因为我国包括大部分国家均认可“买卖不破租赁”,也就是说房屋买卖合同不能对抗在先成立的租赁合同。这一点在实际中被很多买受人及中介公司忽视,也被许多出卖人利用从而引起较多纠纷。
(4)土地情况是否清晰:
二手房中买受人应注意土地的使用性质,看是划拨还是出让,划拨的土地一般是无偿使用,政府可无偿收回,出让是房主已缴纳了土地出让金,买受人对房屋享有较完整的权利;还应注意土地的使用年限,如果一个房屋的土地使用权仅有40年,房主已使用十来年的,对于买受人来说是否还应该按同地段土地使用权为70年商品房的价格来衡量时,就有点不划算。
参考资料:百度百科-二手房交易
发布于 2022-07-09 14:57:38 回复
发布于 2022-07-09 23:45:11 回复