东南大学高级财务平台-东华大学财务网

文章简介:

东南大学财务管理考研怎么样?法学呢?

1、不管报考什么专业,东南大学都不错,毕竟是985重点大学。

2、怎么样是相对而言,如果和南京大学比则可能不怎么样,但和很多非211学校特别是偏远地方的学校比则也不错。

3、报考学校的层次基本上可以分为985、211和非211学校,通常985大学都不错。

关于东南大学会计学研究生的研究方向选择问题

关于东南大学会计学研究生的研究方向选择问题是这样:

1、不管选择哪个研究方向,初试的考试科目都是一样的。

2、复试科目:568 会计学 或 570 财务管理,不管是报考哪个研究方向都是自己选择其中一科即可,没有限制。

3、其实研究方向不同主要体现在毕业论文选题和指导老师不同而已,入学后的其他方面如在校学习课程等都是一样的。

东华大学的mpacc好考还是东南大学的容易

东华大学的mpacc和东南大学的差不多,东华大学是按照在职培养的模式培养的,东南大学综合实力强一些。专业会计硕士(简称MPAcc )是经教育部、国务院学位办批准设立的一种专业学位。是培养具有良好职业道德,系统掌握现代会计理论与实务以及相关领域的知识与技能,具备会计工作领导能力的高素质会计人才。

关于mpacc的更多信息,推荐咨询下社科赛斯考研。社科赛斯在全国各主要城市设立分校近40家,整合近千所考研院校资源,汇总全国260余家mpacc招生院校信息。

社科赛斯MPAcc考试辅导班型有:词汇提高班、基础梳理班、系统强化班、模考讲评班、串讲点题班、笔试全程联报精品班、线上全程直播精品课、导学班、暑假集训营、秋季集训营、冬季集训营、考前冲刺营、复试集训营。

跪求东南大学经管学院的课表 万谢 我虽没分数单一定多多鼎你的回答的

程序设计及算法语言Ⅱ 2010 冯勤超 [1-16周] 周三(3-4)教三-205

2 10-11-3 程序设计及算法语言Ⅱ 2010 蒋安珩 [1-16周] 周三(3-4)教八-203

3 10-11-3 管理学 2010 李春生 [1-16周] 周三(单8-9)教三-304,周五(6-7)教三-304

4 10-11-3 管理学 2010 李东 [1-16周] 周二(6-8)教四-301

5 10-11-3 管理学 2010 孙虹 [1-16周] 周二(6-8)教二-301

6 10-11-3 管理学 2010 李春生 [1-16周] 周一(1-2)教二-401,周三(单6-7)教二-401

7 10-11-3 宏观经济学 2009 徐康宁 [1-16周] 周三(6-7)教一-308,周五(1-2)教一-308

8 10-11-3 宏观经济学 2009 薛漫天 [1-16周] 周一(1-2)教七-202,周三(3-4)教七-202

9 10-11-3 宏观经济学 2009 杨明华 [1-16周] 周二(3-4)教二-102,周四(1-2)教二-102

10 10-11-3 会计学原理 2009 陈吉凤 [1-16周] 周二(6-7)教二-201

11 10-11-3 统计学 2009 叶思荣 [1-16周] 周四(6-8)教三-103

12 10-11-3 统计学 2009 叶思荣 [1-16周] 周二(6-8)教三-103

13 10-11-3 统计学 2009 叶思荣 [1-16周] 周二(1-3)教三-103

14 10-11-3 统计学 2009 黄晓红 [1-16周] 周二(3-4)教八-403,周四(单3-4)教八-403

15 10-11-3 统计学 2009 叶思荣 [1-16周] 周一(1-3)教三-103

16 10-11-3 运筹学 2009 胡小平 [1-16周] 周一(3-4)教二-410,周四(单1-2)教二-410

17 10-11-3 宏微观经济学 2009 邵军 [1-16周] 周三(3-4)教一-203,周五(6-7)教一-203

18 10-11-3 宏观经济学 2009 王辉 [1-16周] 周一(6-7)教二-206,周四(双3-4)教二-206

19 10-11-3 宏观经济学 2009 王辉 [1-16周] 周一(1-2)教四-300,周四(单3-4)教四-300

20 10-11-3 宏观经济学 2009 刘修岩 [1-16周] 周一(单6-7)教一-308,周三(3-4)教一-308

21 10-11-3 宏观经济学 2009 杨明华 [1-16周] 周一(双3-4)教二-102,周四(3-4)教二-102

22 10-11-3 财务管理 2008 陈吉凤 [1-16周] 周二(3-4)教二-201,周四(单3-4)教二-201

23 10-11-3 财务管理 2009 吴芃 [1-16周] 周一(单3-4)教二-103,周四(1-2)教二-103

24 10-11-3 财务管理 2009 吴斌 [1-16周] 周三(3-4)教二-205,周五(单3-4)教二-203

25 10-11-3 财务管理 2009 韩静 [1-16周] 周三(3-4)教一-306,周五(单3-4)教一-306

26 10-11-3 管理信息系统 2008 梅姝娥 [1-16周] 周二(3-4)教三-205,周五(单1-2)教三-205

27 10-11-3 管理信息系统 2008 陈伟达 [1-16周] 周二(1-2)教四-203,周五(单3-4)教四-203

28 10-11-3 管理学 2009 李春生 [1-16周] 周一(3-4)教三-304,周四(单6-7)教三-304

29 10-11-3 操作系统 2009 李四杰 [1-16周] 周五(6-7)教二-400

30 10-11-3 IT项目管理 2008 张建军 [1-16周] 周二(3-4)教二-107,周五(双3-4)教二-107

31 10-11-3 IT项目管理 2008 张建军 [1-16周] 周三(6-7)教二-107

32 10-11-3 管理系统工程 2008 江孝感 [1-16周] 周一(11-12)教二-101

33 10-11-3 信息资源管理 2008 刘新旺 [1-16周] 周一(1-2)教二-508,周四(单6-7)教二-508

34 10-11-3 国际商法 2009 王辰 [1-16周] 周一(1-2)教一-202

35 10-11-3 国际商务与谈判 2009 徐力行 [1-16周] 周三(1-2)教七-209

36 10-11-3 国际结算 2008 陈淑梅 [1-16周] 周五(6-7)教一-502

37 10-11-3 国际结算 2008 陈淑梅 [1-16周] 周五(8-9)教一-502

38 10-11-3 国际贸易实务 2008 管驰明 [1-16周] 周三(3-4)教一-409

39 10-11-3 国际贸易实务 2009 薛漫天 [1-16周] 周三(1-2)教一-208

40 10-11-3 国际企业管理(英文) 2008 邱斌 [1-16周] 周三(1-2)教七-208

41 10-11-3 外贸口语 2008 任凤慧 [1-16周] 周四(1-2)教二-205

42 10-11-3 国际贸易问题研究 2008 陈建波 [1-16周] 周五(1-2)教七-209,周五(1-2)教七-209

43 10-11-3 服务贸易 2008 毛传新 [1-16周] 周三(6-7)教一-204

44 10-11-3 国际贸易法 2007 薛漫天 [1-8周] 周三(6-7)教一-208,周五(1-2)教一-208

45 10-11-3 供应链管理 2008 孙晓林 [1-16周] 周三(3-4)教一-207

46 10-11-3 人力资源管理 2009 孙虹 [1-16周] 周四(3-4)教一-107

47 10-11-3 人力资源管理 2009 孙虹 [1-16周] 周四(6-7)教一-107

48 10-11-3 人力资源管理 2009 吕鸿江 [1-16周] 周二(3-4)教一-107

49 10-11-3 人力资源管理 2009 孙虹 [1-16周] 周二(1-2)教一-107

50 10-11-3 人力资源管理 2009 马新建 [1-16周] 周一(双3-4)教四-300,周四(6-7)教四-300

51 10-11-3 管理思想史 2009 李庆华 [1-16周] 周三(3-4)教四-300

52 10-11-3 国际商务 2008 毛传新 [1-16周] 周三(3-4)教一-204

53 10-11-3 战略管理(英文) 2008 李庆华 [1-16周] 周三(1-2)教一-109,周五(双3-4)教一-109

54 10-11-3 战略管理(英文) 2009 李庆华 [1-16周] 周二(3-4)教一-109,周五(双1-2)教一-109

55 10-11-3 战略管理(英文) 2009 李庆华 [1-16周] 周二(6-7)教一-109

56 10-11-3 企业资源规划(ERP) 2008 刘新旺 [1-16周] 周一(6-7)教二-402

57 10-11-3 项目管理 2008 汤薇 [1-16周] 周一(3-4)教一-201,周四(单1-2)教一-201

58 10-11-3 运营管理 2008 孔庆善 [1-16周] 周四(1-2)教一-207

59 10-11-3 组织行为学 2009 马新建 [1-16周] 周一(6-7)教四-300

60 10-11-3 经济管理基础 2008 汤薇 [1-16周] 周一(1-2)教二-205

61 10-11-3 经济管理基础 2008 汤薇 [1-16周] 周四(8-9)教一-203

62 10-11-3 经济管理基础 2008 孙晓林 [1-16周] 周五(6-7)教三-305

63 10-11-3 经济管理基础 2008 孙晓林 [1-16周] 周五(8-9)教一-207

64 10-11-3 经济管理基础 2008 李亮 [1-16周] 周一(1-2)教二-301

65 10-11-3 经济管理基础 2008 李亮 [1-16周] 周五(1-2)教四-201

66 10-11-3 经济管理基础 2008 吕鸿江 [1-16周] 周四(9-10)教六-102

67 10-11-3 经济管理基础 2010 李新月 [1-16周] 周一(1-2)教三-305

68 10-11-3 经济管理基础 2010 李春生 [1-16周] 周三(3-4)教八-201

69 10-11-3 客户关系管理(CRM) 2008 李亮 [1-16周] 周一(3-4)教一-102,周三(单3-4)教一-102

70 10-11-3 销售管理 2008 李亮 [1-16周] 周三(6-7)教一-102

71 10-11-3 薪酬管理 2008 马新建 [1-16周] 周四(3-4)教一-503

72 10-11-3 财经概论 * 吴斌 [1-16周] 周二(11-12)教三-205

73 10-11-3 财经概论 2010 张望云 [1-16周] 周四(8-9)教四-302

74 10-11-3 成本会计 2009 韩静 [1-16周] 周三(6-7)教一-306,周五(双3-4)教一-306

75 10-11-3 中级会计学 2009 陈菊花 [1-16周] 周一(单4-5)教三-203,周四(1-2)教三-203

76 10-11-3 高级财务会计 2008 戚啸艳 [1-16周] 周二(1-2)教二-105

77 10-11-3 兼并重组与公司控制 2008 江其玟 [1-16周] 周五(3-4)教七-206

78 10-11-3 审计学 2008 刘春晖 [1-16周] 周一(3-4)教二-201,周三(3-4)教二-207

79 10-11-3 投资学 2008 贾慎华 [1-16周] 周三(1-2)教二-307

80 10-11-3 管理会计(英文) 2009 杨洋 [1-16周] 周二(4-5)教二-202

81 10-11-3 管理会计(英文) 2009 杨洋 [1-16周] 周四(6-7)教二-202

82 10-11-3 非赢利组织管理与会计 2008 杨洋 [1-16周] 周五(6-8)教二-203

83 10-11-3 国际会计 2008 吴芃 [1-16周] 周四(3-4)教二-103

84 10-11-3 会计理论 2008 戚啸艳 [1-16周] 周二(6-7)教二-105,周五(双1-2)教二-105

85 10-11-3 会计制度设计 2008 陈吉凤 [1-16周] 周四(6-7)教二-201

86 10-11-3 货币银行学 2008 秦双全 [1-16周] 周一(单3-4)教二-202,周三(1-2)教二-202

87 10-11-3 货币银行学 2009 黄晓红 [1-16周] 周二(6-7)教八-101,周四(双3-4)教八-101

88 10-11-3 金融市场与工具(英文) 2008 虞斌 [1-16周] 周三(3-4)教三-401,周五(双3-4)教三-401

89 10-11-3 商业银行业务与管理(英文) 2008 朱涛 [1-16周] 周三(1-2)教六-303,周五(双1-2)教六-303

90 10-11-3 公司金融学 2009 杨勇 [1-16周] 周三(1-2)教二-103,周五(双3-4)教二-103

91 10-11-3 金融学概论(数学系) 2008 王宏 [1-16周] 周二(1-2)教二-307,周五(双3-4)教二-307

92 10-11-3 金融工程概论 2008 曹卉宇 [1-16周] 周二(1-2)教二-303,周五(单3-4)教二-303

93 10-11-3 现代经济学 * 吴利华 [1-16周] 周二(11-12)教一-211

94 10-11-3 现代经济学 2010 张望云 [1-16周] 周四(6-7)教四-302

95 10-11-3 计量经济学 2009 韩勇 [1-16周] 周一(1-2)教一-507

96 10-11-3 计量经济学 2009 徐盈之 [1-16周] 周五(双3-4)教四-400,周五(单6-7)教四-400

97 10-11-3 企业投资学 2009 施卫东 [1-16周] 周一(6-7)教一-500

98 10-11-3 产业经济学 2009 秦双全 [1-16周] 周三(6-7)教二-108

99 10-11-3 计量经济学 2009 臧新 [1-16周] 周二(1-2)教七-204,周四(单3-4)教七-204

100 10-11-3 计量经济学 2009 何玉梅 [1-16周] 周一(单3-4)教七-102,周一(单3-4)教七-102,周四(6-7)教七-102,周四(6-7)教七-102

101 10-11-3 计量经济学 2009 何玉梅 [1-16周] 周二(单6-7)教一-102,周四(1-2)教一-102

102 10-11-3 技术经济学(英文) 2008 袁健红 [1-16周] 周一(1-2)教一-209

103 10-11-3 经济预测软件应用 2008 秦双全 [1-8周] 周一(6-7)教二-202

104 10-11-3 劳动经济学 2008 岳书敬 [1-16周] 周一(双3-4)教二-108,周四(1-2)教二-108

105 10-11-3 现代公司理论 2008 张昕 [9-16周] 周二(6-7)教一-403,周五(1-2)教一-403

106 10-11-3 西方经济学说史 2008 冯清杰 [1-16周] 周二(3-4)教二-410,周五(双3-4)教二-410

107 10-11-3 数据结构 2009 蒋安珩 [1-16周] 周三(双6-7)教一-206,周五(1-2)教一-206

108 10-11-3 数据结构 2009 蒋安珩 [1-16周] 周一(1-2)教一-206

109 10-11-3 电子商务导论 2008 吴清烈 [1-16周] 周一(1-2)教一-308

110 10-11-3 电子商务导论 2009 吴清烈 [1-16周] 周一(单3-4)教一-301,周四(6-7)教一-301

111 10-11-3 电子商务经济学 2008 张建军 [1-16周] 周二(1-2)教二-107

112 10-11-3 预测与决策分析 2008 舒嘉 [1-16周] 周二(6-7)教一-508,周五(双1-2)教一-508

113 10-11-3 计算机网络 2009 武忠 [1-16周] 周三(1-2)教二-408,周五(双6-7)教二-408

114 10-11-3 电子支付与结算 2008 黄超 [1-16周] 周一(1-2)教二-504

115 10-11-3 电子商务安全与风险管理 2008 刘新旺 [1-16周] 周四(1-2)教二-403

116 10-11-3 电子商务系统设计 2008 蒋安珩 [1-16周] 周三(1-2)教一-206

117 10-11-3 物流学导论 2009 王海燕 [1-16周] 周一(1-2)教一-107,周三(单6-7)教一-107

118 10-11-3 物流系统规划与设计 2008 尤海燕 [1-16周] 周五(3-4)教一-401

119 10-11-3 国际物流 2008 韩瑞珠 [1-16周] 周一(1-2)教一-203,周四(单3-4)教一-203

120 10-11-3 物流系统论 2008 吴广谋 [1-16周] 周二(1-2)教四-300,周四(双3-4)教四-300

121 10-11-3 工效学 2008 何勇 [1-16周] 周一(6-7)教二-400

122 10-11-3 证券投资学 2008 冯清杰 [1-16周] 周二(1-2)教二-410,周五(单3-4)教二-410

123 10-11-3 国际结算 2008 邵军 [1-16周] 周四(6-7)教二-200

东南大学教务处

东南大学

东南大学远程教育2006年专升本招生简章

〔 作者:jjh 文章来源:本站原创 点击数:5233 责任编辑:jjh 〕

东南大学是教育部直属的全国重点大学,创建于1902年,具有百年的辉煌历史,是一所以工为主,理、工、文、管、医、艺术等多学科协调发展的综合性大学。东南大学远程教育学院成立于1999年,是教育部和江苏省教育厅批准的远程教育试点院校,是国内较早成立的远程(网络)教育学院之一。

东南大学远程教育学院在多年的远程(网络)教育实践中积累了较丰富的经验,教学资源内容丰富,学院管理规范有序,学生学习方式灵活主动,网络学习平台先进便捷,助学支持手段周到有力。学院的40个教学站点遍及江苏、浙江、安徽、广东、广西等省市,极大地方便了各类学生的学习选择。目前,已有8000多名毕业生,学院在籍注册学生约9500人。东南大学现代远程教育受到社会的认同和广大学员的普遍欢迎。

为继续贯彻教育部现代远程教育办学精神,努力实践高等教育现代化和大众化目标,充分发挥东南大学学科与师资的资源优势,积极推进学习型社会的建设,使东南大学远程教育更好地为社会经济发展和从业人员素质提高服务,2006年东南大学远程教育学院将继续向社会招生。

一、招生类别及对象

招生类别:专科起点本科。招生对象:以社会从业人员为主。报考者应持有国民教育系列专科或专科以上毕业证书。应届毕业生可凭原所在学校 的证明报考东南大学远程教育学院。

二、招生专业

土木工程、机械设计制造及其自动化(原机电一体化专业)、电气工程及其自动化(原电力系统及其自动化专业)、计算机科学与技术、法学、旅游管理、政治学与行政学(原公共事业管理专业)、电子商务、金融学、会计学(原财务管理专业)、护理学。

三、招生录取

1、坚持公平、公开、公正的招生录取原则,严格执行教育部和江苏省有关招生管理规定。

2、国民教育系列本科及以上毕业生可免试入学成为专升本学员。

3、凡参加当年国家级或省级的各类别招生考试,成绩达到东南大学远程教育学院规定的录取分数线,持成绩通知单可免试入学。

4、参加东南大学远程教育学院自主命题的入学测试,成绩合格准予录取。

四、学习形式

采用实时和非实时相结合的网络教学模式,学生通过网络,利用各种教学资源进行自主学习,可以在网上直接点播课件学习,或将课件下载到本地计算机上学习,或用教学光盘学习。教学辅导主要由东南大学主讲教师网上辅导和教学站点辅导教师面授辅导相结合,解决学生学习中遇到的问题。

五、学制、学籍与学生管理

学制2~5年。采用学年学分制管理,学分5年内有效。学生的成绩管理、学籍管理均由东南大学远程教育学院负责。学生的日常管理由各校外教学站点(学习中心)负责。

六、毕业文凭管理

学生在规定学制年限内修完教学计划规定的全部课程,成绩合格,并通过教育部组织的全国远程教育公共基础课程统考,颁发东南大学(网络教育)本科毕业证书(盖东南大学钢印),国家承认学历,并由东南大学报上级主管部门进行电子注册。符合《东南大学远程教育专升本学士学位授予条例》将授予东南大学成人高等教育学士学位。

七、相关查询

有关学生报名、专业选择、专业介绍、学习站点选择、入学考试安排、考试复习等事项,请登陆“东南大学远程教育招生信息平台”(教育网:, 电信网:http//netuzsb1.seu.edu.cn/)或“东南大学远程教育网络平台”(教育网: , 电信网:)栏中查询。

学院地址:南京市进香河路35号(210008)

咨询电话:025-83795452

E-mail:zdgl@seu.edu.cn


原文链接:https://211585.com/10612.html

相关文章

访客
访客
发布于 2022-07-06 08:48:17  回复
2008 毛传新 [1-16周] 周三(3-4)教一-204 53 10-11-3 战略管理(英文) 2008 李庆华 [1-16周] 周三(1-2)教一-109,周五(双3-4)教一-109 54 10-1
访客
访客
发布于 2022-07-06 09:37:13  回复
008 江其玟 [1-16周] 周五(3-4)教七-206 78 10-11-3 审计学 2008 刘春晖 [1-16周] 周一(3-4)教二-201,周三(3-4)教二-207 79 10-11-3 投资学 2008 贾慎华 [1-16周] 周三(1-2)教二-307
访客
访客
发布于 2022-07-06 11:28:18  回复
-4)教三-401,周五(双3-4)教三-401 89 10-11-3 商业银行业务与管理(英文) 2008 朱涛 [1-16周] 周三(1-2)教六-303,周五(双1-2)教六-303 90 10-11-3 公司金融学 2009 杨勇 [1-16周] 周三(1-2)教二-1

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。

返回顶部